Актуальні ціни
Прейскурант
Лабораторія CSD
Лабораторія PRIMA-MED
Літотрипсія
Урологія
Гінекологія
УЗД експертного класу
Хірургія
Косметологія
Лазерна епіляція
Кардіологія
Комп'ютерна томографія
| Назва аналізу | Вартість | Термін |
|---|---|---|
| Швидкий тест на виявлення COVID-19, антитіла IgG/IgM | 300 | 0,3(години) |
| Інтраопераційне дослідження (за перший етап) | 1.300 | 1(години) |
| Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs) (за перший етап) | 2.000 | 24(години) |
| Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs) (за другий та подальші етапи, за кожний) | 1.000 | 24(години) |
| Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду | 140 | 36(години) |
| Аналіз сечі загальний (ЗАС) + аналіз сечі за Нечипоренком | 150 | 36(години) |
| Аналіз сечі за Нечипоренком | 120 | 36(години) |
| Копрограма | 195 | 36(години) |
| Риноцитограма (назоцитограма) | 220 | 36(години) |
| Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) | 115 | 36(години) |
| Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ) | 350 | 36(години) |
| Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ ) | 145 | 36(години) |
| Тромбіновий час (ТЧ) | 105 | 36(години) |
| Фібриноген | 125 | 36(години) |
| Альбумін | 100 | 36(години) |
| Білок загальний (сироватка) | 100 | 36(години) |
| Альфа-Амілаза / AMY (сироватка) | 110 | 36(години) |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT | 110 | 36(години) |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST | 110 | 36(години) |
| Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT | 110 | 36(години) |
| Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP | 110 | 36(години) |
| Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC | 110 | 36(години) |
| Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC | 110 | 36(години) |
| Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ) | 110 | 36(години) |
| Тригліцериди | 110 | 36(години) |
| Холестерин | 110 | 36(години) |
| Білірубін загальний | 105 | 36(години) |
| Комплекс №6 "Білірубін фракції" (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) \ N | 160 | 36(години) |
| Комплекс №7 "Печінкові проби"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) \ N | 670 | 36(години) |
| Креатинін (добова сеча) | 110 | 36(години) |
| Креатинін (сеча) | 110 | 36(години) |
| Осмолярність крові (Натрій (сироватка)/Na; Калій (сироватка)/K; Сечовина; Білок загальний) | 387 | 36(години) |
| Проба Реберга (ШКФ, кліренс ендогеного креатиніну) | 140 | 36(години) |
| Швидкість клубочкової фільтрації (eGFR) | 140 | 36(години) |
| Сечова кислота (сироватка) | 110 | 36(години) |
| Сечовина | 110 | 36(години) |
| Калій (сироватка) / К | 110 | 36(години) |
| Кальцій загальний (сироватка) / Ca | 110 | 36(години) |
| Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+ ** | 180 | 36(години) |
| Магній (сироватка) / Mg | 110 | 36(години) |
| Натрій (сироватка) / Na | 110 | 36(години) |
| Фосфор (сироватка) / P | 100 | 36(години) |
| Хлор (сироватка) / Cl ** | 110 | 36(години) |
| 25 - гідроксивітамін D, 25 - (OH) D | 450 | 36(години) |
| Білок загальний (сеча) | 120 | 36(години) |
| Білок загальний (добова сеча) | 120 | 36(години) |
| Остеокальцин ** | 410 | 36(години) |
| Антимюллерів гормон (АМГ) | 540 | 36(години) |
| Естрадіол (E2) | 220 | 36(години) |
| Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 250 | 36(години) |
| Прогестерон | 220 | 36(години) |
| Пролактин (ПРЛ) | 220 | 36(години) |
| Тестостерон вільний (сироватка) | 280 | 36(години) |
| Тестостерон загальний (сироватка) | 240 | 36(години) |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 220 | 36(години) |
| β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) \ N | 260 | 36(години) |
| Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО) | 230 | 36(години) |
| Антитіла IgG до рецепторів тиреотропного гормону (АТрТТГ) | 420 | 36(години) |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 180 | 36(години) |
| Тироксин вільний (T4 вільний) | 190 | 36(години) |
| Трийодтиронін вільний (T3 вільний) | 185 | 36(години) |
| Кортизол (сироватка) | 295 | 36(години) |
| 17-оксипрогестерон (17-OHП) | 240 | 36(години) |
| Глюкоза (сироватка) | 130 | 36(години) |
| Глюкозо-толерантний тест \ M | 240 | 36(години) |
| Інсулін | 220 | 36(години) |
| Індекс HOMA (глюкоза, інсулін, індекс) | 300 | 36(години) |
| С-пептид | 250 | 36(години) |
| Прокальцитонін (PCT) | 920 | 36(години) |
| C-реактивний білок (СРБ) | 120 | 36(години) |
| Такролімус / FK 506 | 1.500 | 36(години) |
| Циклоспорин | 1.500 | 36(години) |
| Ревматоїдний фактор (РФ) | 120 | 36(години) |
| Антистрептолізин-О (АСЛ-О) | 120 | 36(години) |
| Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG | 400 | 36(години) |
| ENG. Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG | 400 | 36(години) |
| Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM | 400 | 36(години) |
| ENG. Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM | 400 | 36(години) |
| Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні | 290 | 36(години) |
| Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg | 260 | 36(години) |
| Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні | 315 | 36(години) |
| Цитомегаловірус (CMV), IgG | 290 | 36(години) |
| Цитомегаловірус (CMV), IgМ | 290 | 36(години) |
| Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgM | 230 | 36(години) |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 250 | 36(години) |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgM | 250 | 36(години) |
| Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgG | 220 | 36(години) |
| Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgМ | 220 | 36(години) |
| Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні | 290 | 36(години) |
| Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні) | 220 | 36(години) |
| Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ 1/2 (кров, сироватка, плазма) \ M | 260 | 36(години) |
| Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ1/2 та антиген р24 (кров, сироватка, плазма) \ M | 330 | 36(години) |
| Ротавірус, антиген у калі (якісне дослідження) | 600 | 36(години) |
| Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | 160 | 36(години) |
| Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep) | 170 | 36(години) |
| Аналіз калу на лямблії (якісний тест) | 150 | 36(години) |
| Комплекс №102 "Здоров’я під контролем (базовий)"(ЗАК+ШОЕ, ТТГ, глюкоза (сироватка), холестерин) \ N | 531 | 36(години) |
| Комплекс №14 "Візит до сімейного лікаря" (ЗАК + лейкоцитарна формула + ШОЕ, глюкоза (сироватка), холестерин) \ N | 387 | 36(години) |
| Комплекс №70 Візит до сімейного лікаря + ЗАС" (Загальний аналіз крові (ШОЕ); Глюкоза (сироватка); Холестерин; Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду) \ N | 495 | 36(години) |
| Комплекс №81 «Здорова дитина. До садочку та школи» (ЗАК+ШОЕ; ЗАС; Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз); Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep)) \ N | 576 | 36(години) |
| Комплекс № 108 "Здорове немовля" (ЗАК+ ШОЕ, ЗАС + мікроскопія осаду) \ N | 279 | 36(години) |
| Комплекс №3 "Біохімія крові базова" (глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн.) \ N | 796 | 36(години) |
| Комплекс №5 "Ліпідограма" (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) \ N | 396 | 36(години) |
| Комплекс №13 "Серологічна діагностика для госпіталізації" (Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні). Поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні) \ N | 715 | 36(години) |
| Комплекс №27 "Тиреоїдний (моніторинг терапії)" (T4 вільн., ТТГ) \ N | 333 | 36(години) |
| Комплекс №28 "Скринінг патології щитоподібної залози" (ТТГ, T4 вільн., АТПО, Т3) \ N | 706 | 36(години) |
| Комплекс №29 "Аутоімунні захворювання щитоподібної залози" (ТТГ, АТрТТГ, АТПО) \ N | 747 | 36(години) |
| Комплекс №21 "Гіперпролактинемія" (пролактин, ТТГ, Т4 вільний) \ N | 531 | 36(години) |
| Комплекс №6 "Білірубін фракції" (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) \ N | 160 | 36(години) |
| Комплекс №7 "Печінкові проби"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) \ N | 670 | 36(години) |
| Комплекс №5 "Ліпідограма" (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) \ N | 396 | 36(години) |
| Комплекс №10 "Електроліти" (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) \ N | 459 | 36(години) |
| Комплекс №45 "Скринінг на гепатити В" (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg) \ N | 603 | 36(години) |
| Комплекс №92 "Ревмопроби (СРБ, РФ, АСЛ-О) \ N | 324 | 36(години) |
| Комплекс №45 "Скринінг на гепатити В" (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg) \ N | 603 | 36(години) |
| Комплекс №46 "Скринінг на гепатити В та С" (HBcorAg, антитіла сумарні; HBsAg; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) \ N | 886 | 36(години) |
| Аналіз сечі загальний (ЗАС) + відношення альбумін / креатинін | 190 | 48(години) |
| Аналіз калу на приховану кров | 440 | 48(години) |
| Аналіз калу на трансферин (кількісне визначення) | 470 | 48(години) |
| Аналіз рідин тіла (спинномозкова рідина, синовіальна (суглобна) рідина, рідина перитонеального діалізу). Аналіз клітин і бактерій ** | 390 | 48(години) |
| Аналіз крові на LE-клітини | 150 | 48(години) |
| Антирезусні антитіла | 490 | 48(години) |
| Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 \ N | 1.100 | 48(години) |
| Група крові + резус фактор | 230 | 48(години) |
| Пряма проба Кумбса | 610 | 48(години) |
| D-Димер | 205 | 48(години) |
| Альфа-Амілаза панкреатична | 140 | 48(години) |
| Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total | 110 | 48(години) |
| Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH | 110 | 48(години) |
| Аполіпопротеїн А -1 / Apolipoprotein A - 1 \ N | 150 | 48(години) |
| Аполіпопротеїн В / Apolipoprotein B \ N | 160 | 48(години) |
| Ліпаза / Lipase \ N | 120 | 48(години) |
| Осмолярність сечі | 360 | 48(години) |
| Сечова кислота (добова сеча) | 110 | 48(години) |
| Транспорт солей | 410 | 48(години) |
| Бікарбонати (сироватка)/ HСО3- \ N | 180 | 48(години) |
| Цинк / Zn | 400 | 48(години) |
| Альфа-Амілаза / AMY (сеча) | 140 | 48(години) |
| Кетони (сеча) | 110 | 48(години) |
| Кальцій загальний (сеча) / Ca | 110 | 48(години) |
| Фосфор (сеча) / P | 100 | 48(години) |
| Гаптоглобін \ N | 420 | 48(години) |
| Еритропоетин | 440 | 48(години) |
| Залізо (сироватка) / Fe | 110 | 48(години) |
| Загальна залізозв'язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС) | 230 | 48(години) |
| Ненасичена залізозв'язуюча здібність сироватки (НЗЗС) | 280 | 48(години) |
| Трансферин \ N | 260 | 48(години) |
| Феритин | 240 | 48(години) |
| Фолієва кислота (вітамін B9) | 250 | 48(години) |
| Ціанокобаламін (вітамін B12) | 250 | 48(години) |
| Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \ N | 270 | 48(години) |
| Гомоцистеїн | 470 | 48(години) |
| Креатинкіназа - МБ (КФК - МБ) | 220 | 48(години) |
| Міоглобін (кількісний) \ N | 880 | 48(години) |
| Тропонін I, кількісне визначення | 260 | 48(години) |
| NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид) \ N | 1.200 | 48(години) |
| Бета-Cross Laps (β-ctx) ** | 1.400 | 48(години) |
| Паратгормон (ПТГ) ** | 230 | 48(години) |
| Андростендіон | 360 | 48(години) |
| Антиспермальні антитіла | 290 | 48(години) |
| Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | 240 | 48(години) |
| Дегідроепіандростерон-сульфат, ДГEА-С | 240 | 48(години) |
| Дигідротестостерон (ДГТ) | 380 | 48(години) |
| Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон, СЗГ, Індекс) | 395 | 48(години) |
| Макропролактин, кількісне визначення | 540 | 48(години) |
| Пролактин мономерний (пост.-ПЕГ) | 250 | 48(години) |
| Альфа-фетопротеїн (АФП) \ N | 250 | 48(години) |
| Естріол вільний (E3; Естріол некон'югований) | 230 | 48(години) |
| β-ХГЛ вільний (хоріонічний гонадотропін вільн., пренатальна діагностика) (8 тиж. + 0 дн. - 13 тиж. + 6 дн.) | 240 | 48(години) |
| PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю), 8 тиж.+ 0 дн. - 13 тиж.+ 6 дн. | 250 | 48(години) |
| Комплекс №23 "Пренатальний скринінг I триместру, без розрахунку ризиків, (Roche)": 11 тиж. + 0 дн. - 13 тиж. + 6 дн. (PAPP-A, β-ХГЛ вільний) \ N | 780 | 48(години) |
| Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 240 | 48(години) |
| Тиреоглобулін (ТГ) | 240 | 48(години) |
| Трийодтиронін (Т3 загальний) | 190 | 48(години) |
| Тироксин (Т4 загальний) | 190 | 48(години) |
| Кальцитонін ** | 390 | 48(години) |
| Адренокортикотропний гормон (АКТГ) ** | 350 | 48(години) |
| Інсуліноподібний фактор росту - 1 (Соматомедин - С) / ІGF-1) | 310 | 48(години) |
| Білок-3, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту (IGF-BP3) | 310 | 48(години) |
| Кортизол (слина) \ N | 360 | 48(години) |
| Соматотропний гормон СТГ/ ( HGH) ** | 240 | 48(години) |
| Антитіла до глутаматдекарбоксилази (GADА) | 550 | 48(години) |
| Глікований гемоглобін (HbA1c) | 220 | 48(години) |
| Альфа-фетопротеїн (АФП) \ N | 250 | 48(години) |
| Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 460 | 48(години) |
| Гастрин ** | 310 | 48(години) |
| Індекс вільного простат-специфічного антигену (ПСА вільний, ПСА загальний, індекс) | 380 | 48(години) |
| Індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, Індекс) | 720 | 48(години) |
| Нейрон-специфічна енолаза | 520 | 48(години) |
| Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 460 | 48(години) |
| Онкомаркер β2-мікроглобулін | 310 | 48(години) |
| Онкомаркер білок S-100 | 750 | 48(години) |
| Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 280 | 48(години) |
| Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 260 | 48(години) |
| Онкомаркер ШКТ (СА 242) | 430 | 48(години) |
| Онкомаркер шлунка (СА 72-4) | 420 | 48(години) |
| Онкомаркер яєчників (СА 125) | 250 | 48(години) |
| Онкомаркер яєчників ранній (HE4) | 500 | 48(години) |
| Простатична кисла фосфатаза (РАР) ** | 260 | 48(години) |
| Простат-специфічний антиген загальний, ПСА | 220 | 48(години) |
| Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 270 | 48(години) |
| Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератину 8, 18, 19) \ N | 1.300 | 48(години) |
| C-реактивний білок високочутливий (СРБ) | 210 | 48(години) |
| Лактат крові \ N | 280 | 48(години) |
| Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6) | 1.020 | 48(години) |
| Комплемент (С3 компонент) \ N | 250 | 48(години) |
| Комплемент (С4 компонент) \ N | 250 | 48(години) |
| IgA (сироватка) | 210 | 48(години) |
| IgG (сироватка) | 200 | 48(години) |
| IgМ (сироватка) | 200 | 48(години) |
| Алергопанель інгаляційна, антитіла IgE | 1.000 | 48(години) |
| Алергопанель (пилок дерев), антитіла IgE | 1.000 | 48(години) |
| Алергопанель харчова, антитіла IgE | 1.000 | 48(години) |
| Катіонний протеїн еозинофілів | 370 | 48(години) |
| IgЕ загальний (сироватка) | 250 | 48(години) |
| Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG | 440 | 48(години) |
| ПЛР. РНК Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), (назоорофарингеальний зішкріб) | 300 | 48(години) |
| Кількісне визначення антитіл IgG до рецептор-зв'язуючої частини шиповидного S-білку (S-RBD) SARS-COV-2 | 300 | 48(години) |
| ENG.Кількісне визначення антитіл IgG до рецептор-зв'язуючої частини шиповидного S-білку (S-RBD) SARS-COV-2 | 300 | 48(години) |
| Кількісне визначення нейтралізуючих антитіл SARS-COV-2 | 300 | 48(години) |
| ENG.Кількісне визначення нейтралізуючих антитіл SARS-COV-2 | 300 | 48(години) |
| Вірус гепатиту А (HAV), антитіла сумарні | 290 | 48(години) |
| Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, IgM | 260 | 48(години) |
| Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg | 310 | 48(години) |
| Вірус гепатиту B (HBV), anti HBe, антитіла сумарні | 290 | 48(години) |
| Вірус гепатиту B (HBV), anti HBs, антитіла сумарні | 260 | 48(години) |
| Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgG | 230 | 48(години) |
| Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG | 210 | 48(години) |
| Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM | 210 | 48(години) |
| Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG | 210 | 48(години) |
| Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення) | 660 | 48(години) |
| Helicobacter pylori, антитіла IgG | 240 | 48(години) |
| Кліщі роду демодекс (брови, вії, вміст папул, епітеліальний зішкріб) | 220 | 48(години) |
| Залишкова активність антибіотиків в біологічних рідинах (сеча, стерильні і нестерильні рідини) | 320 | 48(години) |
| Комплекс № 111 "Секрет стрункості" (холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, глікований гемоглобін, С-пептид, ТТГ, кортизол (сироватка)) \ N | 1.363 | 48(години) |
| Комплекс № 112 "Здорова шкіра" (ЗАК+ШОЕ, ТТГ, андростендіола глюкуронід, 17-оксипрогестерон, дегідроепіандростерон-сульфат, тестостерон загальний, 25-гідроксивітамін D, кліщі роду демодекс, аналіз калу на кишкові паразити (Parasep) \ N | 2.133 | 48(години) |
| Комплекс № 113 "Диференційна діагностика анемії" (ЗАК+ШОЕ, залізо (сироватка), феритин, трансферин, фолієва кислота (вітамін В9), ціанокобаламін (вітамін В12)) \ N | 1.152 | 48(години) |
| Комплекс №17 "Маркери запалення та залізодефіцитного стану" (ЗАК, феритин, СРБ) \ N | 576 | 48(години) |
| Комплекс № 74 "Діагностика гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарда" (АЛТ, АСТ, КФК МВ, Тропонін, міоглобін) \ N | 1.422 | 48(години) |
| Комплекс №30 "Ендокринне здоров'я" (ТТГ, ПТГ, глікований гемоглобін) \ N ** | 567 | 48(години) |
| Комплекс № 114 "Скринінг цукрового діабету" (Глюкоза (сироватка, глікований гемоглобін) \ N | 315 | 48(години) |
| Комплекс №35 "Порушення вуглеводного обміну" (глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, С-пептид) \ N | 738 | 48(години) |
| Комплекс №37 "Диференційна діагностика діабетів" (антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADА); антитіла до інсуліну, С-пептид; індекс НОМА) \ N | 1.953 | 48(години) |
| Комплекс №31 "Моніторинг раку щитоподібної залози" (ТТГ, Т4 вільн., ТГ, АТТГ) \ N | 765 | 48(години) |
| Комплекс №32 "Осередкові утворення щитоподібної залози" (ТТГ, Т4 вільн., АТПО, кальцитонін, ПТГ) \ N ** | 1.098 | 48(години) |
| Комплекс №33 "Діагностика гіперпаратиреозу" (ПТГ, кальцій іонізований, фосфор, 25-(OH)D) \ N ** | 864 | 48(години) |
| Комплекс №34 " Діагностика остеопорозу" (ПТГ, остеокальцин, кальцій іонізований, фосфор, 25-(OH)D) \ N ** | 1.233 | 48(години) |
| Комплекс №18 "Гормональний стан жіночий" (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон загальн., ДГЕА-с; естрадіол) \ N | 1.251 | 48(години) |
| Комплекс №19 "Гіперандрогенні порушення" (Тестостерон загальний (сироватка), індекс вільного тестостерону; ФСГ, СЗГ, ДГЕА-с, 17-оксипрогестерон) \ N | 1.062 | 48(години) |
| Комплекс №20 "Гормональні порушення репродуктивного здоров'я" (ФСГ, ЛГ, ТТГ, пролактин, ІФР-1) \ N | 1.062 | 48(години) |
| Комплекс №23 "Пренатальний скринінг I триместру, без розрахунку ризиків, для програми Астрая (Roche)": 11 тиж. + 0 дн. - 13 тиж. + 6 дн. (PAPP-A, β-ХГЛ вільний) \ N | 780 | 48(години) |
| Комплекс №22 "Постановка на облік по вагітності" (ЗАК, група крові/резус-фактор, глюкоза, ТТГ, Т4 вільн., АТПО, HBsAg, антитіла сумарні; HBcorAg, антитіла сумарні; HCV, антитіла сумарні; Treponema pallidum, антитіла сумарні) \ N | 2.160 | 48(години) |
| Комплекс №38 "Індекс здоров'я простати" (ПСА, РЕА, Індекс вільного ПСА (ПСА вільний, ПСА загальний, Індекс)) \ N | 441 | 48(години) |
| Мікроальбумінурія | 210 | 48(години) |
| Кальпротектин фекальний (кількісне визначення) | 820 | 48(години) |
| Лактоферин (кал, якісне визначення) | 1.150 | 48(години) |
| Ренін активний ** | 380 | 48(години) |
| Креатинін (сироватка) | 110 | 60(години) |
| Комплекс №8 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) \ N | 297 | 60(години) |
| Комплекс №9 "Розширені ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) \ N | 684 | 60(години) |
| Дігоксин | 1.500 | 60(години) |
| Альдостерон | 390 | 60(години) |
| Антитіла IgG до інсуліну | 1.020 | 60(години) |
| Вірус гепатиту А (HAV), IgМ | 260 | 60(години) |
| Комплекс №107 "Здоров'я під контролем (розширений)" ((ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ ) \ N | 1.111 | 60(години) |
| Комплекс №103 «Здорова жінка» (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін загальний, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, пролактин) \ N | 1.665 | 60(години) |
| Комплекс № 109 "Здорова жінка 50+ " ((ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, ПТГ, кальцій загальний (сироватка), фосфор (сировака), 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) \ N ** | 2.646 | 60(години) |
| Комплекс №104 «Здоровий чоловік» (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін загальний, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, тестостерон загальний) \ N | 1.345 | 60(години) |
| Комплекс №118 «Здоровий чоловік 50+ » (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, тестостерон загальний, простат-специфічний антиген загальний, ПТГ, кальцій загальний (сироватка), фосфор (сировака), 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) \ N ** | 2.722 | 60(години) |
| Комплекс №12 "Для госпіталізації" (ЗАК + ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальн., білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ), активований частковий тромбопластиновий час, фібриноген, група крові та резус фактор, Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, HCV антитіла сумарні; сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні)) \ N | 2.380 | 60(години) |
| Комплекс №4 "Біохімія крові розширена"(глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн., лужна фосфатаза, сечова кислота, тригліцериди, калій, натрій, кальцій загальн.) \ N | 1.390 | 60(години) |
| Комплекс №8 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) \ N | 297 | 60(години) |
| Комплекс №9 "Розширені ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) \ N | 684 | 60(години) |
| Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) (альдостерон, ренін, індекс) ** | 1.350 | 60(години) |
| Крос-матч тестування методом проточної цитометрії (1 пара) | 1.600 | 72(години) |
| Крос-матч тестування методом проточної цитометрії (3 пари) | 2.400 | 72(години) |
| ПЛР. РНК Коронавірус SARS-CoV2 (COVID-19) з визначенням мутацій та штамів, RT-PCR, назоорофарингеальний зішкріб | 1.000 | 72(години) |
| ПЛР. Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), вірус грипу (тип А, тип В), респіраторно-синцитіальний вірус (тип А, тип В) | 1.200 | 72(години) |
| ПЛР. Гострі респіраторні вірусні інфекції (17 збудників) | 1.200 | 72(години) |
| Виявлення носійства патогенного стафілококу (Staphylococcus aureus) без визначення чутливості до антибіотиків | 250 | 72(години) |
| Виявлення носійства стрептококів групи B (Streptococcus agalactiae) без визначення чутливості до антибіотиків | 250 | 72(години) |
| Визначення чутливості одного мікроорганізму до антибіотиків (до 8 діючих речовин) ДДМ | 150 | 72(години) |
| Виявлення носійства збудників кишкових інфекцій (сальмонели, шигели, ЕПКП) без визначення чутливості до антибіотиків | 250 | 72(години) |
| Мікрокультуральне дослідження AF Genital. Діагностика урогенітальної патогенної флори з чутливістю до антибіотиків. | 550 | 72(години) |
| Мікроскопічне дослідження зразків шкіри, волосся та нігтів методом світлової та люмінесцентної мікроскопії. | 220 | 72(години) |
| ПЛР. Кандидоз, типування грибів роду Candida sp. (C. albicans, C. crusei, C. glabrata, C. lusitaniae, C.tropicalis, C. dubliniensis, C. parapsilosis) | 730 | 96(години) |
| Видалення міжхребцевого диску | 750 | ***декальцинація(доби) |
| Видалення кісткового екзостозу, остеохондроматозних вільних тілець | 850 | ***декальцинація(доби) |
| Резекція кістки при артропатіях | 850 | ***декальцинація(доби) |
| Видалення одонтогенної пухлини, пухлини кісток черепа | 1.100 | ***декальцинація(доби) |
| Біопсія пухлинного утворення кістки | 1.100 | ***декальцинація(доби) |
| Ампутація кінцівки/ частини кінцівки при ангіопатіях | 1.100 | ***декальцинація(доби) |
| Ламінектомія | 1.100 | ***декальцинація(доби) |
| Ампутація пальців/ фаланг пальців | 1.100 | ***декальцинація(доби) |
| Тиреоїдектомія* | 2.800 | ***розм'ягчення(доби) |
| Видалення пухлини кістки/суглобу, резекція кістки при пухлинній патології | 2.200 | ***розм'ягчення(доби) |
| Видалення нігтьового ложа | 2.200 | ***розм'ягчення(доби) |
| MGMT (метилспецифічна ПЛР) | 4.600 | 15***(доби) |
